日 時 | 平成10年9月28日 |
場 所 | 岩手県立一関第一高等学校 |
指導者 | 茂 庭 隆 彦 |
生徒数 | 2年A・C組地学選択者 32名 |
1.岩手県内陸北部地震の地震波記録から大地の動きを知る。
2.地震断層の現地野外調査資料から、地殻変動を考える。
3.活断層に伴う断層粘土を観察し、五感で大地の力を感じ取る。
4.標高800mから産出する貝化石の分類を通じて花巻地域の活断層との関係を考え地殻変動と郷土の生い立ちを実感する。
ア 題材 岩手県内陸北部地震の記録から大地の動きを知る。
イ 本時の目標
・ 自然の持つ詩的側面に気づく。
・ 既習単元の地震について、基本事項を確認する。
・ 身近な地震災害について報道、現地調査、インターネットで得た資料から知り、体験と地震記録から解釈される概念の結びつきがわかる。
・ 岩手県内陸で起きる地震のメカニズムについて概観を理解する。
ウ 準備
スライド TP 地学ノート 掛け図
エ 本時の指導過程
段階 | 指 導 内 容 | 学 習 活 動 | 備 考 |
導 入 10 分 |
●調査結果から身近な自然に対しどんな意識を持っているのかを気づかせる。 | ●自然の持つ美しさや不思議さなどの詩的側面に気づく。 | ・情緒的な実感のプレコンセプションを確認 |
●暗幕をおろし、地学室からどのような風景が見えるかを思い出させ、須川岳が高いのはなぜか考えさせる。 | ●日ごろ見ている地学的自然を改めて知る須川岳を見て山を作る変動について漠然と思う。 | ・体験的な実感のプレコンセプションを確認 | |
●上の二つに関連する岩手県内陸北部地震に関して体験に基づいて話させる。 | ●地震の揺れの様子を体験に基づいて五感で表現し、既習事項の地震波について復習する。 | ||
テーマ:なぜ岩手県の内陸で地震が発生したのだろう。 | ・テーマ設定 | ||
展 開 35 分 |
●揺れの様子から大森公式を使って震源までの距離を考えさせる。 |
●大森公式を思い出し、生活の場に応用しその意味を考える。 | ・思考的な実感 |
●現地の状況をスライドで見せる。 | ●地震断層、地震災害の状況を知る。 | ・体験的な実感の手助け、深 く説明しない。 | |
●新聞報道を紹介し、身近で起きた実感を持たせる。 | ●3週間前のマスコミ報道を思い出し、かなり身近な問題であることに気づく。 | ・NIE | |
●岩手山周辺の地震波の記録から何がわかるのかを考えさせる。 | ●地震計の針がいきなり飛んだことから、震度が大きいこと、直下型の地震であったことに気づく。 | ・思考的な実感 | |
●管区気象台から入手した震度資料から等震度線図を作らせ震央の位置を推定させる。 | ●〈作図〉震度地図を作成し、震央を推定する。 | ・体験的な実感から思考的実感への橋渡し | |
●仙台におけるP波初動の動きを推定させる。 | ●〈作業〉仙台のP波初動の動きを推定し実際の波形データで確認する。 | ||
●P波初動の分布を与え、押し引き分布を考えさせる。 | ●P波初動の動きを各都市で推定する。 | ・思考的な実感 | |
●P波初動の動きから地震の断層運動について考えさせる。 | ●最後に与えられた図から押し引き分布を知る。奥羽山脈に平行した初動分布の意味を徹底して考える。どんな断層運動で起こったのかを推察する。 | ||
●GPS観測結果も合わせて考えさせ最後に逆断層で起きたことを知らせる。 | ●以上から県内陸部で起きる地震のメカニズムを推定する。 | ||
終末 5分 |
●本時の学習のまとめ ●次時予告 |
●岩手県内陸北部地震の特徴をまとめ、内陸部で発生する地震の特徴を把握する | ・思考的な実感 |
オ 評価
(1) 自然の持つ詩的側面に気づき、表現できるようになったか。
(2) 既習単元の地震について、基本事項を確認できたか。
(3) 身近な地震災害について報道、現地調査、インターネットで得た資料から知り、体験と震記録から解釈される概念との結びつきがわかるようになったか。
(4) 岩手県内陸で起きる地震のメカニズムについてだいたい説明できるか。