指標生物と水質階級
指標生物 | 水質階級 | 水質 | 出現 | |
1 | ウズムシ類 | T | きれいな水 | |
2 | サワガニ類 | T | きれいな水 | |
3 | ブユ類 | T | きれいな水 | |
4 | カワゲラ類 | T | きれいな水 | |
5 | ナガレトビケラ類・ヤマトビケラ類 | T | きれいな水 | |
6 | ヒラタカゲロウ類 | T | きれいな水 | |
7 | ヘビトンボ類 | T | きれいな水 | |
8 | 5以外のトビケラ類 | T・U | きれいな水・少しよごれた水 | |
9 | 6,11以外のカゲロウ類 | T・U | きれいな水・少しよごれた水 | |
10 | ヒラタドロムシ類 | U | 少しよごれた水 | |
11 | サホコカゲロウ類 | V | きたない水 | |
12 | ヒル類 | V | きたない水 | |
13 | ミズムシ類 | V | きたない水 | |
14 | サカマキガイ | V・W | きたない水・大変きたない水 | |
15 | セスジユスリカ | W | 大変きたない水 | |
16 | イトミミズ類 | W | 大変きたない水 | |
指標生物以外の水生生物 |