小学校における教育用コンテンツを活用した授業に関する研究
〜各教科の指導内容に即した教材の開発とカリキュラムへの位置付けをとおして〜
|
平成17年度 第49回岩手県教育研究発表会 情報教育分科会での本研究発表の様子 平成18年1月12日(木) |
||
---|---|---|
平成17年度岩手県教育研究発表会情報教育部会に、たくさんのご参会をいただき、ありがとうございました。当日の発表の様子とプレゼンスライドを公開しますのでご覧下さい。また、ご覧になってのご意見やご感想を、下記メ−ルアドレスからお寄せ下さい。(研究担当者 岩手県立総合教育センタ− 情報教育室 研修員 工藤恭介) | ||
本研究の概要説明 | タブレットPCを使っての動画表示 | PSPを活用した今後の研究について |
←情報教育分科会でのプレゼンテ−ションの様子は、左の画像をクリックするとスタ−トします。(18:36、20.6MB、wmv) | 本研究で開発した小学校における教育用コンテンツ集は、上のロゴをクリックすると見ることができます。授業等でご活用下さい。 |
|
以下に情報教育分科会の発表で使用したスライド(パワ−ポイント2003使用)を紹介します。スライド枚数は24枚です。なお、今後の研究「小型ディジタル機器の活用」FOMA編とPSP編の画像をクリックすると、動画を見ることができます。 | ||
教材開発展の様子 | ピッグな携帯電話 | コンテンツ集FOMA版の画面 |
教育用コンテンツ集のPC | コンテンツ集PSP版のPC | 活用の実際のPC |
本研究に関するCD&DVDの紹介 | |
---|---|
当センタ−Webにて発信している研究推進状況のCD版です | 開発した教育用コンテンツ集のCD版です |
教育用コンテンツを活用した授業実践のDVDです | 教育用コンテンツのデ−タをPSPとFOMAに変換しました |
上記4枚のデ−タがすべて入っているマルチDVDです |