岩手県立総合教育センター
理科動画教材の紹介
掲載日 | 内容 | 分野 | 再生時間 | サイズ |
R2.11.16 | 野田村野田港で撮影した野田層群の地層(大唐の倉) | 地球 | 5分22秒 | 202,404KB |
R2.11.16 | 久慈市半崎地区で撮影した野田層群の地層 | 地球 | 5分46秒 | 228,529KB |
R3.2.1 | メダカの孵化の瞬間 | 生命 | 48秒 | 36,327KB |
R3.2.1 | メダカの卵 心臓と血流 | 生命 | 33秒 | 17,633KB |
R3.2.1 | バイブラランプ フィラメントの動き(スーパースローモーション撮影) 授業における活用場面→H30_理科研究 |
エネルギー(ICT活用) | 42秒 | 99,235KB |
R3.2.1 | ギター 弦の振動 (スーパースローモーション撮影) 授業における活用場面→R2 理科研究 |
エネルギー(ICT活用) | 29秒 | 31,414KB |
R3.2.12 | 田野畑村 宮古層群(ハイペ、コイコロベ、ひらなめ海岸) | 地球 | 5分10秒 | 349,645KB |
岩手県立総合教育センター理科教育担当 2022