中学校 理科学習指導案 [一覧表 289件] |
ページの移動 [一覧表] [R2〜H28] [H27〜21] [H20〜1]
番号 | ファイル名 | 校種 | 学年 | 教科・領域 | 単元名 | 主題・教材名 | 所属校 | 期日 |
289 | jhri2020101 | 中 | 1 | 理科 | 4 大地の変化 第2章 動き続ける大地 | 雫石町立雫石中学校 | 令和2年10月30日 | |
288 | jhri2020201 | 中 | 2 | 理科 | A-4 電流とそのはたらき 第1章 電流と電圧 | 遠野市立遠野中学校 | 令和2年9月28日 | |
287 | jhri2019101 | 中 | 1 | 理科 | 身の回りの物質 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 令和1年5月31日 | |
286 | jhri2019102 | 中 | 1 | 理科 | 大地の変化 | 火をふく大地 | 紫波町立紫波第一中学校 | 令和1年10月8日 |
285 | jhri2019201 | 中 | 2 | 理科 | 化学変化と原子・分子 | 酸素がかかわる化学変化 | 花巻市立西南中学校 | 令和1年10月1日 |
284 | jhri2019202 | 中 | 2 | 理科 | 電気の世界 電流の性質〜回路に加わる電圧〜 | 盛岡市立土淵小学校 | 令和1年11月6日 | |
283 | jhri2019203 | 中 | 2 | 理科 | 動物の生活と生物の変遷 | 宮古市立花輪中学校 | 令和1年11月8日 | |
282 | jhri2019301 | 中 | 3 | 理科 | 化学変化とイオン | 岩手大学教育学部附属中学校 | 令和1年5月31日 | |
281 | jhri2019302 | 中 | 3 | 理科 | 地球と宇宙 | 月と惑星の見え方 | 紫波町立紫波第一中学校 | 令和1年10月8日 |
280 | jhri2019303 | 中 | 3 | 理科 | 化学変化とイオン | 化学変化と電池 | 盛岡市立土淵小学校 | 令和1年11月6日 |
279 | jhri2019304 | 中 | 3 | 理科 | 運動とエネルギー | エネルギーと仕事 | 一戸町立奥中山小学校 | 令和1年11月13日 |
278 | jhri201811 | 中 | 1 | 理科 | 大地の変化 第1章 火をふく大地 | 北上市立東陵中学校 | 平成30年10月4日 | |
277 | jhri201812 | 中 | 1 | 理科 | 大地の変化 地層から読みとる大地の変化 | 花巻市立花巻北中学校 | 平成30年10月11日 | |
276 | jhri201813 | 中 | 1 | 理科 | 「身のまわりの物質 物質の姿と状態変化 蒸留」 | 滝沢市立滝沢南中学校 | 平成30年11月2日 | |
275 | jhri201814 | 中 | 1 | 理科 | 身のまわりの現象 | 花巻市立石鳥谷中学校 | 平成30年11月6日 | |
274 | jhri201815 | 中 | 1 | 理科 | 身のまわりの現象 第1章 光の世界 | 奥州市立前沢中学校 | 平成30年11月8日 | |
273 | jhri201816 | 中 | 1 | 理科 | 身のまわりの現象 第1章 光の世界 | 奥州市立前沢中学校 | 平成30年11月8日 | |
272 | jhri201817 | 中 | 1 | 理科 | 地学分野 大地の変化 火をふく大地 火山活動と岩石 火成岩のつくり | 矢巾町立矢巾北中学校 | 平成30年11月8日 | |
271 | jhri201828 | 中 | 1 | 理科 | 大地の変化 | 田野畑村立田野畑中学校 | 平成30年11月14日 | |
270 | jhri201839 | 中 | 2 | 理科 | 動物の生活と生物の変遷 | 盛岡市立仙北中学校 | 平成30年11月1日 | |
269 | jhri2018310 | 中 | 3 | 理科 | 化学変化とイオン 水溶液とイオン 中和と塩 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 平成30年6月1日 | |
268 | jhri2018311 | 中 | 3 | 理科 | 地球と宇宙 地球の運動と天体の動き | 花巻市立花巻北中学校 | 平成30年10月11日 | |
267 | jhri2018312 | 中 | 3 | 理科 | 運動とエネルギー | 盛岡市立仙北中学校 | 平成30年11月1日 | |
266 | jhri2018313 | 中 | 3 | 理科 | 地球と宇宙 地球の運動と天体の動き | 〜ふしぎ大陸〜 | 花巻市立石鳥谷中学校 | 平成30年11月6日 |
265 | jhri2018314 | 中 | 3 | 理科 | 物体のいろいろな運動 運動とエネルギー | 一関市立東山中学校 | 平成30年11月6日 | |
264 | jhri2018315 | 中 | 3 | 理科 | 運動とエネルギー 物体のいろいろな運動 | 奥州市立前沢中学校 | 平成30年11月8日 | |
263 | jhri2018316 | 中 | 3 | 理科 | 地球と宇宙 月と惑星の見え方 | 矢巾町立矢巾北中学校 | 平成30年11月8日 | |
262 | jhri2017101 | 中 | 1 | 理科 | 2身のまわりの物質 | 第3章水溶液の性質 | 花巻市立東和中学校 | 平成29年9月28日 |
261 | jhri2017102 | 中 | 1 | 理科 | 大地の変化 | 第1章 火をふく大地 | 北上市立和賀東中学校 | 平成29年10月5日 |
260 | jhri2017103 | 中 | 1 | 理科 | B-2 変動する大地 | 第3章 地層〜大地から過去を読み取る〜 | 釜石市立甲子中学校 | 平成29年11月9日 |
259 | jhri2017201 | 中 | 2 | 理科 | 動物の生活と生物の変遷 | 第4章 生物の変遷と進化 | 山田町立山田中学校 | 平成29年11月8日 |
258 | jhri2017202 | 中 | 2 | 理科 | 電気の世界 電流と磁界 | 一関市立一関中学校 | 平成29年10月26日 | |
257 | jhri2017301 | 中 | 3 | 理科 | A-6 化学変化とイオン | 実験4 酸・アルカリの正体を調べよう | 遠野市立遠野東中学校 | 平成29年9月22日 |
256 | jhri2017302 | 中 | 3 | 理科 | 4 地球と宇宙 | 花巻市立宮野目中学校 | 平成29年9月26日 | |
255 | jhri2017303 | 中 | 3 | 理科 | 運動とエネルギー | 第1章 物体のいろいろな運動 | 八幡平市立松尾中学校 | 平成29年10月26日 |
254 | jhri2017304 | 中 | 3 | 理科 | 運動とエネルギー | 第1章 物体のいろいろな運動 | 大船渡市立吉浜中学校 | 平成29年11月15日 |
253 | jhri2016100 | 中 | 1 | 理科 | 身のまわりの物質 | 気体の性質 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 平成25年5月31日 |
252 | jhri2016102 | 中 | 1 | 理科 | 身のまわりの現象 | いろいろな力の世界 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 平成27年 6月 4日 |
251 | jhri2016103 | 中 | 1 | 理科 | 大地の変化 | 火をふく大地 | 盛岡市立下橋中学校 | 平成28年9月 9日 |
250 | jhri2016104 | 中 | 1 | 理科 | 変動する大地 | マグマからできた物質を調べよう | 遠野市立遠野西中学校 | 平成28年9月21日 |
249 | jhri2016105 | 中 | 1 | 理科 | 物質のすがたと状態変化 | 花巻市立花巻中学校 | 平成28年10月 7日 | |
248 | jhri2016106 | 中 | 1 | 理科 | 大地の変化 | 地層から読みとる大地の変化 | 軽米町立軽米中学校 | 平成28年11月 2日 |
247 | jhri2016107 | 中 | 1 | 理科 | 新しい科学 | 宮古市立第二中学校 | 平成28年11月11日 | |
246 | jhri2016108 | 中 | 1 | 理科 | 大地の変化 | 地層から読み取る大地の変化 学びを広げよう | 一関市立大東中学校 | 平成28年11月16日 |
245 | jhri2016201 | 中 | 2 | 理科 | 電気の世界 | 電流の性質 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 平成25年6月2日 |
244 | jhri2016202 | 中 | 2 | 理科 | 天気とその変化 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 平成28年6月 5日 | |
243 | jhri2016203 | 中 | 2 | 理科 | 電流の性質 | 花巻市立南城中学校 | 平成28年10月 7日 | |
242 | jhri2016204 | 中 | 2 | 理科 | 電流とそのはたらき | 電流と電圧 | 釜石市立釜石中学校 | 平成28年11月 9日 |
241 | jhri2016301 | 中 | 3 | 理科 | 化学変化とイオン | 岩手大学教育学部附属中学校 | 平成25年5月31日 | |
240 | jhri2016302 | 中 | 3 | 理科 | 化学変化とイオン | イオンの性質 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 平成28年6月 2日 |
239 | jh_ri2016303 | 中 | 3 | 理科 | 地球と宇宙 | 月と惑星の見え方 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 平成27年6月4日 |
238 | jh_ri2016304 | 中 | 3 | 理科 | 化学変化とイオン | 酸,アルカリとイオン | 久慈市立久慈中学校 | 平成28年7月 7日 |
237 | jh_ri2016305 | 中 | 3 | 理科 | 地球と宇宙 | 地球の運動と天体の動き | 花巻市立湯田中学校 | 平成28年9月27日 |
236 | jh_ri2016306 | 中 | 3 | 理科 | 地球と宇宙 | 宇宙の広がり | 北上市立北上北中学校 | 平成28年10月18日 |
235 | jh_ri2016307 | 中 | 3 | 理科 | 地球と宇宙 | 地球の運動と天体の動き | 軽米町立軽米中学校 | 平成28年11月 2日 |
234 | jh_ri2016308 | 中 | 3 | 理科 | 地球と宇宙 | 月と惑星の見え方 | 奥州市立江刺第一中学校 | 平成28年11月 7日 |
233 | jh_ri2016309 | 中 | 3 | 理科 | 物体のいろいろな運動 | 花巻市立花巻中学校 | 平成28年 11月 9日 | |
232 | jh_ri2016310 | 中 | 3 | 理科 | 運動とエネルギー | 力の規則性 | 一関市立大東中学校 | 平成28年11月16日 |
231 | jh_ri2016311 | 中 | 3 | 理科 | 地球と宇宙 | 月と惑星の見え方 | 大船渡市立第一中学校 | 平成28年11月17日 |
230 | jh_ri2016312 | 中 | 3 | 理科 | 運動とエネルギー | 物体のいろいろな運動 | 盛岡市立飯岡中学校 | 平成28年11月17日 |
ページの移動 [一覧表] [R2〜H28] [H27〜21] [H20〜1]