学習指導の効果を高める情報機器の活用に関する研究(平成18〜19年度) | ||
ホーム > 情報機器の使用方法と留意点 | ||
|
||
「情報機器の使用方法と留意点」の一括ダウンロードはこちらから (PDF : 3.7MB / 51ページ) |
||
|
||
目次 (PDF : 179KB / 5ページ) | ||
|
||
コンピュータとプロジェクタ | ||
使用方法(PDF : 613KB / 8ページ) | ||
留意点(PDF : 326KB / 6ページ) | ||
ディジタルカメラとプロジェクタ | ||
使用方法(PDF : 394KB / 5ページ) | ||
留意点(PDF : 168KB / 3ページ) | ||
ディジタルビデオカメラとプロジェクタ | ||
使用方法(PDF : 411KB / 5ページ) | ||
留意点(PDF : 92KB / 2ページ) | ||
書画カメラとプロジェクタ | ||
使用方法(PDF : 418KB / 5ページ) | ||
留意点(PDF : 31KB / 1ページ) | ||
コンピュータとテレビ | ||
使用方法(PDF : 1,073KB / 12ページ) | ||
留意点(PDF : 115KB / 3ページ) | ||
ホーム > 情報機器の使用方法と留意点 | ||
岩手県立総合教育センター 情報教育室 研修員 村田 賢 |