理科(3年) こちらもどうぞ → 理科教材・リンク集
コンテンツが直接開かないときは,NHK for School のこちらのページから,使いたい動画の名前で検索して下さい。エクセル版の一覧表もあります。→ ダウンロード(91kB)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8・9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 戻る
月 | 単元名 | おもな学習活動 | 導入 | 展開 | 終末 |
4 | ●春のしぜんにとびだそう | 校庭や野原などで,どのような生き物が見られるか話し合う。 野外観察での注意事項や,諸感覚や虫めがねなどを使った観察方法について知る。 |
【番組】第1回 ひらけ! ふしぎのとびら | 虫めがねの使いかた(1:02) | |
校庭や野原などで,生き物をさがす。 | |||||
見つけた生き物を,色や形,大きさなどに着目しながら観察して記録し,発表する。 | |||||
観察した生き物をくらべ,生き物は,色,形,大きさなどのすがたが,それぞれ違うことをまとめる。 これまでの学習をふり返りながら,これからの理科の学び方について確認する。 |
春の植物のようす(2:11) | ||||
5 | 1 たねをまこう | いろいろな植物のたねを観察する。 育てる植物を選んで,たねをまき,記録カードに記録する。 |
(虫めがねの使いかた) | いろいろなたね(1:52) | |
花のたねと植え方(1:59) | |||||
芽ばえを観察して記録カードに記録し,今後の変化について話し合う。 (観察①) | 【番組】第2回 たねのふしぎ | ||||
2 チョウを育てよう | 資料写真を見て,モンシロチョウがキャベツ畑でなにをしているのかを予想する。 キャベツ畑でモンシロチョウを観察して,卵を採集する。 (観察①) |
モンシロチョウのよう虫にはねは?(0:39) | (虫めがねの使いかた) | ||
モンシロチョウの卵や幼虫の飼い方を知り,飼って,成虫になるまで育てる。 卵から成虫になるまでのようすを観察して,記録カードに記録する。(適期に時間分割して扱う。) (観察②③) |
モンシロチョウのよう虫(1:39) | ||||
【番組】第3回 アオムシのへんしん(1) | |||||
【番組】第6回 アオムシのへんしん(2) | |||||
6 | チョウの成虫のからだのつくりを調べ,昆虫の定義を知る。(観察④) | モンシロチョウのからだのつくり(0:37) | |||
チョウの卵から成虫までの成長変化とからだのつくりについて, 記録を整理し,発表する。チョウの育ち方とからだのつくりについてまとめる。 | モンシロチョウのよう虫の育ち方(1:22) | ||||
サナギになるモンシロチョウのよう虫(1:19) | |||||
サナギから出るモンシロチョウ(2:14) | |||||
○ どれぐらい育ったかな | 育ててきた植物のようすを観察して, 記録カードに記録する。(観察①) | ||||
植物の苗を観察して,からだのつくりを調べ,記録する。(観察②) | |||||
育てている植物の植え替えをする。(時間がなければ,植え替えは課外で行う。) | ヘチマの植えかえ(1:05) | ||||
校庭や野原などに見られるいろいろな植物のからだのつくりを調べる。(観察③) | 【番組】第4回 草花のからだ | ||||
観察記録を発表し,植物のからだのつくりについてまとめる。 | アサガオとヒマワリのからだ(0:41) | ||||
3 こん虫を調べよう | いろいろな昆虫のからだのつくりを調べて,チョウのからだのつくりとくらべ,昆虫のからだのつくりをまとめる (観察①) | こん虫のいろいろな動き(2:42) | こん虫の体(バッタ、チョウ)(2:39) | ||
こん虫ではない虫たち(1:18) | |||||
トンボやバッタの幼虫を飼って,成虫になるまで育て,チョウの育ち方とくらべる。 | トンボのよう虫のすむところ(0:59) | バッタのかんさつのしかた(1:52) | |||
トノサマバッタのたまご~よう虫(1:17) | |||||
不完全変態の昆虫の育ち方をチョウ(完全変態)の育ち方と比較して,昆虫の育ち方をまとめる。(適期に扱う。) | バッタの育ち方(3:46) | ||||
どんなところにどんな昆虫がいるかを話し合い,実際に校庭や野原などで昆虫をさがして,それらの食べ物とすみかを調べる。(観察②) | 夏のこん虫のさがしかた(2:02) | ||||
7 | 昆虫の食べ物とすみかについて発表する。また,昆虫以外の動物とまわりの環境とのかかわりについて,実際に観察したり,資料などで調べたりする。 昆虫などの動物とまわりの環境とのかかわりをまとめる。 昆虫について学習したことをまとめる。 |
【番組】第8回 バッタのそだちかた | |||
【番組】第10回 虫のからだ | |||||
○ 花がさいたよ | 育ててきた植物の花がさいたようすを観察して,記録カードに記録する。(観察①) | ||||
○わたしのけんきゅう | 研究のテーマと方法について話し合う。(実作業は課外) | 【番組】第7回 夏休み自由研究 | |||
8 9 |
○わたしのけんきゅう | 研究の結果を発表する。 | |||
○ 実がたくさんできたよ | 育ててきた植物の花がさいたあとのようすを観察して,記録カードに記録する。 (観察①) これまでの観察記録をもとに,植物の成長のようすをまとめる。 |
||||
植物の成長のようすについて,わかったことや考えたことを発表する。 植物の育ち方とからだのつくりについてまとめる。 |
【番組】第9回 花のさいたあと | ||||
4 太陽とかげの動きを調べよう | かげふみ遊びなどを通して,かげの向きについて関心をもち,かげの向きについて話し合う。 | いろいろなもののかげ(1:26) | |||
いろいろな場所でかげを探したり,太陽の向きとかげの向きを調べたりして,見つけたかげの向きと太陽の向きとの関係を調べる。 | かげはみんな同じむき(0:35) | 太陽とかげの向き(1:05) | |||
時刻によるかげの向きのちがいとかげの向きが変わる理由について話し合う。 | ビルのかげの動き(1:03) | ||||
太陽は,いつも動いているか,遮光プレートで調べる。 (観察①) | |||||
10 | かげの向きの変化と太陽の動きとの関係についてまとめる。 1日の間の太陽の動きについて話し合い,太陽とかげの動き方を1日に3回ぐらい調べる。(観察②) |
かげの動きと太陽の動き(2:07) | |||
1日の太陽とかげの動き方についてまとめる。 | 大追跡!巨大影の7時間-ハイライト/大科学実験(2:18) | ||||
5 太陽の光を調べよう | 地面に手を当てるなどして,日なたと日かげの地面のあたたかさを調べたり,日なたと日かげのちがいについて話し合ったりする。 | 日なたと日かげの地面のようす(0:52) | |||
温度計の使い方を知り,日なたと日かげの地面の温度をはかって,記録し,結果をグラフに整理する。 日なたと日かげの地面の温度の違いをまとめる。 (観察①) |
土の温度のはかり方(1:29) | 日なたと日かげの温度(0:54) | |||
鏡を使って日光をはね返し,日かげに当ててはね返した日光の進み方や日光を重ねて当てたときの明るさを調べる。 | かがみの光の通り道(1:11) | ||||
日光をかさねたところの明るさ(0:46) | |||||
はね返した日光の進み方や,日光を重ねて当てたところの明るさについてまとめる。 日光が当たったところの明るさや温度について調べ,まとめる。(実験①) |
かがみで光を重ねる(2:13) | ||||
たくさんのかがみで日光を集める(1:51) | |||||
11 | 虫めがねを使って日光を集め,紙がこげるか調べる。 (実験②) | 虫めがねで光を集める(2:01) | |||
日光を集めたところは,明るく,あたたかくなることをまとめる。 日光が地面をあたためたり,はね返したり集めたりした日光は,物をあたためることをまとめる。 |
【番組】第11回 光とかがみ | ||||
6 風やゴムで動かそう | 風の力でおもちゃを動かしたり,ビニル袋などで風の力を感じたりなどして,風の力を体感する。 | 風で動く、かざぐるま(1:12) | |||
風で動く車をつくり,うちわであおいだり,送風機の風を当てたりして,車を動かす。 車に当てる風の強さを変えて,車の動き方の違いを調べる。(実験①) |
かざぐるまの力を強くするには?(2:04) | ||||
ゴールインゲームを行い,風の強さの違いによる,物の動き方の違いについてまとめる。 | 【番組】第5回 風の力 | ||||
ゴムをのばしたり,ねじったりして,ゴムの力を体感する。ゴムで動く車をつくる。 | ゴムで動くおもちゃ(1:31) | ||||
ゴールインゲームを行い,ゴムをのばす長さの違いによる,ものの動き方の違いについてまとめる。 風の力やゴムの力について学習したことをまとめる。 |
紙コップロケットを遠くへとばそう(2:15) | ||||
12 | 7 明かりをつけよう | 明かりが生活で使われていることを話し合い,豆電球に明かりがつくつなぎ方を調べる。(実験①) | 電池を発明したボルタ(2:48) | ||
実験結果を発表し,豆電球の明かりがつくつなぎ方と,電気の通り道についてまとめる。 | 電気の通り道(2:14) | ||||
豆電球と電気の通り道(2:35) | |||||
ソケットのしくみ(1:24) | |||||
回路にいろいろな物をつないで,電気を通す物をさがす。(実験②) | 電気を通すもの、通さないもの(2:36) | ||||
金属は電気を通すことをまとめる。豆電球の明かりがつく回路のつなぎ方と,電気を通す物について,わかったことをまとめる。 | 【番組】第15回 電気の通り道 | ||||
1 | 8 じしゃくにつけよう | いろいろな物に磁石を近づけて,磁石につく物をさがす。(実験①) 鉄は磁石につくことをまとめる。 |
あきかんはじしゃくにつくのか(0:40) | じしゃくにつくものとつかないもの(2:07) | |
クリップを引きよせるじしゃく(0:58) | |||||
磁石の極について知り,極の性質を調べる。(実験②) | ぼうじしゃくのきょく(1:51) | 「Nきょく」と「Sきょく」(1:34) | |||
磁石の極の性質をまとめる。 | ほういじしんとじしゃく(0:40) | ||||
磁石につけたくぎ(鉄)が磁石になっているかを調べる。(実験③) 磁石についた鉄の性質についてまとめる。 |
じしゃくをつくる(1:15) | ||||
2 | 身のまわりの,磁石を使った物をさがす。 磁石の性質やはたらきについて,学習したことをまとめる。 |
身の回りのじしゃく(2:30) | 【番組】第17回 じしゃくのふしぎ | ||
水にじしゃくをうかべると(1:10) | |||||
9 物の重さをくらべよう | 身のまわりにあるいろいろな物を手で持って,重さをくらべ,はかりを使って重さを調べる。 | ||||
物の置き方や形を変えると,重さが変わるかどうか調べる。 (実験①) | ものの形と重さ(5:00) | ||||
実験結果をもとに,物の置き方や形を変えたときの,物の重さについてまとめる。 | しせいと体重(3:20) | 【番組】第13回 ものの重さ | |||
いろいろな物の重さをくらべ,塩と砂糖を同じ体積にして,重さが違うか調べる。 (実験②) | |||||
体積が同じでも,物によって重さが違うことまとめる。同体積のいろいろな物の重さをはかり,物による重さの違いを理解する。 | 同じ重さのものを集めてみる(3:46) | 【番組】第14回 いちばん重いのは? | |||
● つくってあそぼう | これまでの学習をふり返って,つくりたいおもちゃを考え,発表する。 | (風で動く、かざぐるま) | |||
ゴムで動くおもちゃ(1:31) | |||||
じしゃくを使ったいろいろなおもちゃ(1:48) | |||||
あつ紙でつくるスイッチ(2:22) | |||||
3 | 各自くふうして,おもちゃをつくり,遊び方を考える。 | ||||
製作したものを持ち寄って,みんなで遊びながら,自分のつくったおもちゃのしくみや遊び方を友だちに説明する。 |
上へ | 戻る