理科(4年) こちらもどうぞ → 理科教材・リンク集
コンテンツが直接開かないときは,NHK for School のこちらのページから,使いたい動画の名前で検索して下さい。エクセル版の一覧表もあります。→ ダウンロード(128kB)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8・9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 戻る
月 | 単元名 | おもな学習活動 | 導入 | 展開 | 終末 |
4 | 1 あたたかくなると | 資料写真を見て,このごろの植物や動物のようすについて話し合う。 1年間の植物や動物のようすの変化について話し合い,観察計画を立てる。 |
|||
このごろの木や動物のようすを観察して,記録する。 (観察①) | 【番組】第1回 春がやってきた! | ||||
ツバメの巣づくりの観察(2:12) | |||||
アゲハチョウのたまご(0:24) | |||||
カブトムシのよう虫(1:13) | |||||
カラスノエンドウとテントウムシ(0:49) | |||||
ヘチマなどのたねをまき,育ち方と気温との関係を調べる。(観察②) | 春にまいたヘチマの成長(0:57) | ||||
初夏のヘチマのようす(0:39) | |||||
ヘチマの成長を記録する方法(1:23) | |||||
5 | これまでの記録を,個人別とクラス全体やグループ別でまとめ,動物や植物のこれからの変化を予想して,話し合う。 資料を読んで,春の季節の特徴をとらえる。 |
||||
2 天気のようすと気温 | これまでの経験から,天気と気温との関係を話し合い,1日の気温の変化について考える。 | 【番組】第2回 春の一日 | |||
折れ線グラフのかき方を知り,晴れた日と,くもりや雨の日の1日の気温の変化を調べて,グラフにまとめる。 | 正しい気温の測り方(1:49) | ||||
グラフを比較して1日の気温の変わり方について話し合ったり,まとめたりする。 | 晴れた日の気温の変化(1:32) | 太陽と気温の変化(1:49) | |||
くもりの日の気温の変化(0:57) | |||||
天気による1日の気温の変化について,学習したことをまとめる。 | 一日の気温変化のグラフ(2:03) | ||||
3 電気のはたらき | 身のまわりで電気を利用したものについて話し合う。 プロペラを付けたモーターを回し,電流についてまとめる。 |
電気せい品の中のかい路(1:09) | 乾電池で動く自動車が走らないときには(0:42) | ||
回路に簡易検流計をつないで,電流の向きとモーターの回る向きを調べる。 (実験①) |
検流計の使い方(1:08) | ||||
乾電池の向きと,電流の向き・モーターの回る向きとの関係についてまとめる。 乾電池とモーターで走る自動車をつくって,走らせる。 |
電池の向きと電気の流れる方向(1:03) | ||||
電池で動く自動車の作り方(2:23) | |||||
乾電池2個のつなぎ方を考えて,自動車がはやく走るつなぎ方を調べる。(実験②) | かん電池2このつなぎ方(1:04) | ||||
6 | 「直列つなぎ」と「並列つなぎ」という言葉を使って,実験②の結果を発表する。 | 直列とへい列の自動車の走り方(1:01) | |||
乾電池の数やつなぎ方を変えて,電流のはたらきを調べる。(実験③) | 検流計と直列・へい列(まめ電球)(1:18) | ||||
検流計と直列・へい列(モーター)(1:33) | |||||
電池のつなぎ方と、時間(1:34) | |||||
乾電池の数やつなぎ方と電流のはたらきについてまとめる。 | 【番組】第17回 電池のひみつ | ||||
光電池に光を当てて,光電池のはたらきを調べる。 (実験④) | 光電池 (0:38) | ||||
身近なところで使われている光電池 (0:51) | |||||
ソーラーカー (0:56) | |||||
光電池で動く船 (0:32) | |||||
光電池のはたらきについてまとめる。 光電池を使ったおもちゃをつくる。 |
光の当て方と電流の強さ(1:26) | ||||
光電池のかたむき(0:34) | |||||
電気のはたらきについて学習したことをまとめる。 | うちゅうで使われる光電池(1:12) | ||||
島や砂漠で使われている光電池(0:42) | |||||
光電池とバッテリー(0:36) | |||||
4 動物のからだのつくりと運動 | 人のからだの動くしくみについて話し合う。 うでやあしのつくりと動き方について調べる。(観察①) |
ロボットにはできない人体の動き(3:14) | 関節の動きと筋肉(0:31) | ||
人のからだの全身の骨や筋肉のつくりと動き方について調べる。(観察②) | 体の動きと関節(1:22) | ||||
人のからだのつくりと動き方についてまとめる。 | 【番組】第3回 人の体が動くのは? | ||||
動物のからだのつくりと動き方を調べて人とくらべ,共通点と差異点について話し合う。 | 動物の体のうごき(2:06) | 動物の後ろあしの動き(2:10) | |||
7 | 動物のからだのつくりと動き方についてまとめる。 | 【番組】第4回 動物の体 | 生活環境によってちがう体(2:39) | ||
5 暑くなると | 資料写真を見て,このごろの動物や植物のようすについて話し合う。 校庭や野原などの動物のようすを観察して,記録する。(観察①) |
夏のこん虫のさがしかた(2:02) | クワガタ対スズメバチ対カブトムシ(1:30) | ||
アゲハチョウのよう虫~せい虫(1:16) | |||||
ツバメのくらし 春~夏(1:03) | |||||
いろいろなセミ(2:03) | |||||
サクラやヘチマなどの成長のようすを観察して,記録する。 (観察②) | ヘチマの成長 春~夏(0:56) | 夏のヘチマ(1:30) | |||
これまでの記録をもとに,ヘチマなどの成長と気温の変化をグラフなどにまとめ,育ち方と気温との関係を考える。 これまでに観察してきた動物や植物のこれからの変化を予想して,話し合う。 資料を読んで,夏の季節の特徴をとらえる。 |
【番組】第7回 夏になると…? | ||||
● 夏の星 | 夏に見られる星や月について話し合ったり,月や星にどんな言い伝えがあるか,調べたりする。(観察は課外) | 夏の星ざと星(1:18) | |||
夏の大三角 (0:59) | |||||
○ わたしの研究 | 研究のテーマと方法について考え,計画を立てる。(実作業は課外) | ||||
8 9 |
○ わたしの研究 | 研究したことを発表する。 | |||
6 月や星の動き | 今までに見たことのある月や写真資料などをもとに,月の動き方について話し合い,月の観察方法や記録のしかたを知る。 | 月の上の世界(1:36) | |||
半月の動きや数日後に見られる満月の動きを観察して記録する。 (観察は課外) (観察①) |
|||||
半月や満月の動き方をもとに,月は東から西へたえず動いていることや,月は日によって形がちがって見えることをまとめる。 | 夕方に見える半月の動き(0:42) | 月の形が変化するきまり(0:51) | |||
満月の動き(0:59) | |||||
夜の半月の動き(0:46) | 地球から見た月の形(1:07) | ||||
夜明け前の東に見える月の動き(0:46) | |||||
三日月の動き(0:36) | 月の形が変わるしくみ(1:51) | ||||
満月の1日の動き(0:27) | |||||
このごろ見られる星座について話し合い,星座の見つけ方を知る。 夜間に星を観察する。(星の明るさや色,星座の位置の変化,星の並びかたなど―課外) (観察②) |
星の観そくのし方(0:47) | ||||
(夏の星ざと星) | |||||
星座は時間がたつと,位置は変わるが星の並び方は変わらないこと,星の明るさや色には違いがあることをまとめる。 | きそく正しく動く夏の星(1:26) | ||||
北の空の動かない星 (0:48) | |||||
北極星が動かないわけ (0:33) | |||||
月や星の動きについて,学習したことをまとめる。 | 【番組】第9回 月はどこに? | ||||
【番組】第8回 夏の星たち | |||||
10 | 7 すずしくなると | 資料写真を見て,このごろの動物や植物のようすについて話し合う。 校庭や野原などの動物のようすを観察して,記録する。 (観察①) |
|||
サクラやヘチマなどの植物の成長のようすを観察して,記録する。(観察②) ヘチマとサクラをくらべて,冬ごしのしかたの違いについて話し合う。 |
秋のヘチマのようす(2:35) | ||||
1本のサクラの1年 (0:25) | |||||
ヘチマなどの成長と気温の記録を整理し,育ち方と気温との関係をまとめる。 | ヘチマの育ち方(1:40) | ||||
秋のヘチマ (1:03) | |||||
これまでに観察してきた動物や植物のこれからの変化を予想して,話し合う。 資料を読んで,秋の季節の特徴をとらえる。 |
第12回 秋になると…? | ||||
8 物の体積と力 | 空気を入れた袋や入れ物を圧し,手ごたえを体感する。 | はずむボールとはずまないボール(0:38) | 空気がはいったトランポリン(0:28) | ||
空気でっぽうをつくり,玉を飛ばす。 | 水中で空気鉄ぽう(0:29) | ||||
注射器に閉じこめた空気を圧して,体積と手ごたえの変化を調べる。(実験①) 注射器に閉じこめた水を圧して,体積の変化を調べる。(実験②) |
空気鉄ぽうの空気のこさを見る(0:38) | 空気をおしちぢめる実験(けむり)(0:37) | |||
筒に入れた水を押しちぢめる(0:55) | |||||
水と空気をおしちぢめる(1:07) | |||||
空気と水の性質の違いをまとめる。 注射器の中の空気のようすを考え,図などで表現する。 |
|||||
圧したときの空気や水の性質について学習したことをまとめる。 | 【番組】第5回 空気の力? | ||||
11 | 9 物の体積と温度 | フラスコやプラスチックの入れ物などに閉じこめた空気をあたためる実験を行う。(実験ア・イ・ウ) とじこめた空気をあたためたときのようすについて,疑問に思ったことや考えたことを話し合う。 |
フラスコにせんをして温める(0:39) | ||
ビールびんでシャボン玉の実験(1:10) | |||||
ソーラーバルーン(0:25) | |||||
空気を熱したり冷やしたりして,体積の変化を調べる。(実験①) 温度による空気の体積変化についてまとめる。 |
空気を温める実験(0:38) | ||||
空気を冷やす実験(0:38) | |||||
水をあたためたり冷やしたりして,体積の変化を調べる。(実験②) 温度による水の体積変化を空気のときと比較しながらまとめる。 |
手作り温度計のつくり方(2:04) | ||||
金属を熱したり冷やしたりして,体積の変化を調べる。 (実験③) 温度による金属の体積変化を空気,水のときと比較しながらまとめる。 |
あたためると伸びる金ぞく(1:16) | ||||
温度による物の体積変化について学習したことをまとめる。 | 【番組】第10回 金ぞくが大きくなる? | ||||
10 水のすがたとゆくえ | 水を熱したときのようすについて,知っていることをまとめる。 | ||||
水を熱したときのようすや温度の変わり方を調べ,グラフにまとめる。(実験①) | アルコールランプで湯をわかす(1:01) | もえない紙のなべ(1:44) | |||
ガスバーナーで湯をわかす(1:07) | 水がふっとうする温度(1:03) | ||||
フラスコで水をあたためる(0:40) | |||||
水を熱して,ゆげやあわの正体について調べる。 (実験②③) | ふっとうで出てくるあわ(1:55) | ||||
12 | 水を熱したときの変化をまとめる。 | ||||
水を冷やしたときのようすや氷になるときの温度とかさの変化を調べ,グラフにまとめる。(実験④) 温度による水のすがたの変化についてまとめる。 |
水が凍る温度と氷が水になる温度(1:34) | ||||
水たまりの水のゆくえについて考え,入れ物に水を入れて,おおいをしたものとしないもので蒸発実験を行う。 (実験⑤) 水は空気中に出ていくことをまとめる。 |
水のじょう発するようすと温度(1:16) | ||||
水のじょう発をせんたく物でしらべてみよう(1:05) | |||||
空気中の水蒸気は水にもどることを調べ,自然のなかの水のすがたについてまとめる。(実験⑥) | 水の循環(2:52) | ||||
水のすがたの変化について,学習したことをまとめる。 | 【番組】第13回 水のへんしん | ||||
【番組】第14回 消えた水のなぞ | |||||
1 | ● 冬の星 | 冬の星座について話し合ったり,調べたりする。オリオン座や冬の大三角の観察を行う。(観察は課外) | オリオンざの特ちょう(0:41) | ||
冬の大三角を見つけよう(1:11) | |||||
【番組】第15回 冬の星を観察しよう | |||||
11 寒くなると | 資料写真を見て,このごろの動物や植物のようすについて話し合う。 校庭や野原などの動物のようすを観察して,記録する。 (観察①) |
こん虫の冬ごしのしかた(2:19) | 冬のツバメ(1:52) | ||
寒いころのサクラの枝を観察して,枝先のようすなどから,かれたヘチマのようすとの違いを調べる。(観察②) 記録をもとに,サクラとヘチマの冬ごしのしかたについてまとめる。 |
冬のヘチマ(1:24) | ||||
サクラの冬め(1:14) | |||||
これまでに観察してきた動物や植物のこれからの変化を予想して,話し合う。 資料を読んで,冬の季節の特徴をとらえる。 |
【番組】第16回 冬になると…? | ||||
12 物のあたたまり方 | 金属のあたたまり方について簡単な実験を行い,金属はどのようにあたたまっていくのかを考え,予想する。 | ||||
金属のあたたまり方を調べる。(実験①) | ぼうの中心を温めると(1:07) | ||||
曲がった鉄板のはしを温めると(0:56) | |||||
銅(どう)の板を熱する(0:36) | |||||
2 | 金属のあたたまり方をまとめ,水と空気のあたたまり方について考え,予想する。 | ||||
水の一部分を熱して,あたたまり方を調べ,まとめる。 | 水の上の方を温めると(0:57) | ||||
水の下の方を温めると(0:56) | |||||
水の一部分を熱したときの水の動きを調べる。(実験②) | 水の温まり方(1:00) | ||||
空気のあたたまり方を調べる。(実験③) | 空気の温まり方(1:04) | ||||
水と空気のあたたまり方についてまとめる。 | 温かい水と冷たい水の重さ(2:23) | ||||
空気を利用した熱気球(2:11) | |||||
空気・水・金属のあたたまり方について学習したことをまとめる。 | 【番組】第11回 あたたまると空気は? | ||||
○ 学びをつなごう | 空気・水・金属の性質とすがたについて学習したことをまとめる。 | ||||
13 生き物の1年ををふり返って | 資料写真を見て,このごろの動物や植物のようすについて話し合う。 校庭や野原などの動物や植物のようすを観察して,記録する。(観察①) |
||||
3 | 1年間の観察記録を整理して,生き物と気温との関係についてまとめ,発表する。 | ||||
「生き物の1年のくらし」の資料から,季節と動物や植物のようすの変化について話し合う。 | ヘチマの一年(1:50) | ||||
ソメイヨシノの一年(1:51) | |||||
カマキリのそだち方(2:03) | |||||
あたたかさと生き物のようすの変化についてまとめる。 | 【番組】第20回 動植物の1年 |
上へ | 戻る