社会(5年) こちらもどうぞ → 社会教材・リンク集
コンテンツが直接開かないときは,NHK for School のこちらのページから,使いたい動画の名前で検索して下さい。エクセル版の一覧表もあります。→ ダウンロード(110kB)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8・9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 戻る
月 | 単元名 | 小単元名 | 導入 | 展開 | 終末 | |
(動画クリップ) | (番組) | |||||
4 | Ⅰ わたしたちのくらしと国土 1 日本は世界のどこにあるの 2 日本にはなぜ四季があるの |
いろいろな地図をさがそう! | ||||
世界を一周してみよう | 日本の位置と領域(1:21) | |||||
日本の周りは? | 日本の範囲・経済水域(1:16) | |||||
ミニレポートを書こう | ||||||
四季に合わせたくらし地域によってちがう気候 | 日本の気候(1:22) | |||||
5 | 3 住みよいくらしと環境 | 自然の環境がちがう地域をたずねて | ||||
沖縄県の人たちのくらし | 台風に備える沖縄の家(1:29) | 第1回 日本の国土・北と南 | ||||
沖縄県の産業 サトウキビ(1:20) | ||||||
北海道宗谷地方の人たちのくらし | 北海道の酪農(1:28) | |||||
高地の人たちのくらし | 第2回 日本の国土・高い土地と低い土地 | |||||
低地の人たちのくらし | 輪中(わじゅう)(2:24) | |||||
6 | Ⅱ 食料生産を支える人々 1 農業のさかんな地域をたずねて (1)稲作にはげむ人々 |
お米マップをつくろう | ||||
南魚沼市ってどんなところ | 新潟県の農業 米(1:22) | |||||
よい土 日当たり 水管理 | 第3回 米作りの1年 | |||||
米づくりに挑戦 | ||||||
かもは草とり名人 | 農薬を使わない米づくり(2:13) | |||||
農薬を使う理由(2:25) | ||||||
機械化でこしのいたみもさようなら | 機械による米の収穫(1:50) | |||||
手作業による米の収穫(1:50) | ||||||
田んぼの形を変える | 秋田県の農業 大潟村(1:15) | |||||
棚田の機能(2:00) | ||||||
コシヒカリ誕生物語 | コシヒカリの歴史(1:42) | |||||
おいしさを競うお米(1:43) | ||||||
今井さんの心配 土とともに生きる喜び | 米あまりの時代(1:20) | |||||
復田(ふくでん)の難しさ(1:18) | ||||||
輸入野菜生産国での工夫(2:07) | ||||||
日本の農業(稲作)(1:34) | ||||||
転作作物の共同生産~宮城県米山町~(2:05) | ||||||
ファーマーズマーケット(1:25) | ||||||
無洗米(むせんまい)(1:44) | ||||||
7 | (2)自然を生かした農業 2 水産業のさかんな地域をたずねて (1)とる漁業にはげむ人々 |
地産地消ってなんだろう | 地産地消への取り組み 学校給食(1:30) | |||
地産地消への取り組み デパ地下(1:32) | ||||||
あたたかな地域の野菜づくり | 宮崎県の農業 ピーマンのハウス栽培(さいばい)(1:07) | |||||
レタスづくり | 長野県の農業 レタス(1:37) | |||||
チューリップの球根づくり | 富山県 チューリップ(1:30) | |||||
ぶどうづくり | 山梨県の農業 ぶどう(1:34) | |||||
肉牛飼育 | 世界の食糧生産(1:43) | |||||
魚はどこで? | 第5回 日本の漁業 | |||||
新鮮なさんまを食卓へ | ||||||
漁業の基地をたずねて | ||||||
さんまのゆくえ | ホタテが我が家へ(1:30) | |||||
世界のなかの日本の漁業 | 日本の北の端 択捉島(1:30) | 北海道の漁業(1:48) | 沿岸漁業~イワシ~(1:54) | |||
沖合漁業~カツオ~(2:04) | ||||||
遠洋漁業~マグロ~(3:04) | ||||||
8 9 |
(2)育てる漁業にはげむ人々 3 これからの食料生産 まとめ |
未来につながる漁業 | 岩手県の地域(三陸沿岸部)(1:47) | |||
水産資源を守るために | 川と魚 /サケの稚魚放流(庄川)(1:00) | 魚の養殖(ようしょく)の課題(かだい)(1:13) | ||||
森は海の恋人 | 豊かな海をつくる森(1:23) | |||||
こんなに減ってしまうの? | 輸入野菜の増加(1:36) | 穀物の自給率(1:27) | ||||
日本の食糧自給(1:23) | ||||||
安くて便利だが | 外国からの野菜や果物(1:20) | スローフード(1:26) | ||||
世界の食料を確保するために | 温暖化と凶作(1:02) | 工場で作られるレタス(1:25) | ||||
Ⅲ 工業生産を支える人々 1 自動車会社をたずねて (1)自動車づくりにはげむ人々 |
どんな車をつくろうかな? | 電気自動車(1:49) | ||||
自動車づくりの「?」をさがそう | 日本とことん見聞録(旧5年) 第8回 自動車を作る(前半~中盤) | |||||
工場見学に出発! | ||||||
自動車づくりのくふうをインタビュー! | ||||||
働く人にやさしく,環境にもやさしく | リサイクルしやすい自動車作り(2:10) | |||||
部品はどこから? | ||||||
工場を支える工場 | 町工場の歴史(1:19) | |||||
10 | (2)自動車がとどくまで (3)これからの自動車づくり |
輸送は船とキャリアカーで! | 日本とことん見聞録(旧5年) 第8回 自動車を作る(後半) | |||
遠くへ早く運ぶ | 愛知県の工業(1:31) | 見直される船の輸送(1:53) | ||||
要望にこたえて | ハイブリッドカー(1:59) | |||||
障害者(しょうがいしゃ)が運転できる自動車(0:55) | ||||||
安全な自動車を作る研究(2:02) | ||||||
渋滞をふせぐ情報通信システム(1:50) | ||||||
地球環境を考えた自動車づくり | 地球温暖化対策と自動車(1:35) | 燃料電池で走る自動車(1:11) | 未来の自動車(1:16) | |||
障害者(しょうがいしゃ)のための運転装置(1:32) | ||||||
事故をふせぐ自動車の工夫(1:23) | ||||||
11 | 2 世界とつながる自動車 3 工業の今と未来 (1)日本の工業の特色を考えよう (2)まち工場の技術が世界へ (3)これからの工業生産 |
自動車は世界へ | ||||
輸入と輸出を比べてみると… | 国際化する日本(貿易)(1:42) | |||||
工業製品の仲間分けをしよう | 日本の工業(鉄鋼業)(1:36) | |||||
工業のさかんなところは? | プラズマテレビが出来るまで~ICチップ~(1:23) | 関東地方の産業と交通(1:43) | ||||
中部地方の産業と交通(1:51) | ||||||
近畿地方の産業と交通(1:49) | ||||||
九州地方の産業と交通(1:53) | ||||||
東北地方の産業と交通(1:59) | ||||||
大田区の町工場を調べて 大田区の工場から見える日本の工業 |
ハイテクを支える町工場(1:43) | 町工場の技術を受けつぐ(1:20) | ||||
ミクロの世界を測る町工場(2:07) | ||||||
町工場と大学の共同開発(2:03) | ||||||
東大阪市の中小工場をたずねて | 大阪府の町工場(1:30) | |||||
心を豊かにする工業 | 岩手県の工業 南部鉄器(1:35) | |||||
12 | Ⅳ くらしを支える情報 1 情報のなかに生きる |
世界を宇宙から見てみよう | ||||
大きな地震が起きたら | 地域に密着したきめ細やかな災害情報(1:35) | 10min.ボックス理科1 第20回 地震を調べる~地震に備える | ||||
情報を伝える | 第14回 テレビの仕事 | マスコミ (0:57) | ||||
(日本とことん見聞録(旧5年) 第13回 テレビ局のしごと) | ||||||
情報を正確に生かす | 観るテレビから参加するテレビへ(1:13) | |||||
1 | 2 情報ネットワークを生かす 3 情報を上手に使いこなす |
インターネットで結ぶ市立図書館 | ||||
医療とインターネット | 第15回 暮らしを支える情報 | |||||
防災とインターネット | ||||||
福祉とインターネット | ||||||
教育とインターネット | コンピュータなどを活用した授業(2:09) | |||||
インターネットを上手に使うために | コンピュータがあればどこでもオフィス(1:43) | 第16回 これからの情報社会 | ||||
情報を生かすのは,わたし | 日本の商業、インターネット販売(1:37) | |||||
私たちの生活とインターネット | ||||||
情報化社会で生きていくために | 高度情報社会(2:11) | |||||
2 | Ⅴ 環境を守る人々 1 生活環境を守る 2 国土を守る (1)森林と生きる |
ごみゼロを目ざして | 自動車のリサイクル(2:07) | リサイクルの町 北九州エコタウン(1:56) | ||
家電リサイクルの仕組み(1:56) | ||||||
環境首都を目ざして | 中国のごみ問題(1:08) | |||||
そんなことがあったの! | 公害をのりこえた北九州の町(2:48) | 公害対策基本法(1:57) | ||||
森林を身近に感じる子どもたち | 世界遺産 白神山地(2:20) | |||||
林業にたずさわる人々 | 日本の林業~人工林の植林~(1:09) | 林業の仕事(2:02) | ||||
環境にやさしい林業~間伐~(0:57) | ||||||
森林のはたらき | 森の仕事(1:18) | 地球環境の破壊 熱帯雨林の減少(2:11) | ||||
森林ばっさいによる珊瑚礁への影響(1:48) | ||||||
3 | (2)自然とともに生きる まとめ |
自然災害から守る | 日本の自然災害(1:30) | さ防ダムのも型実験(1:32) | ||
地球温暖化と森林の役割 環境のことを調べてみよう |
地球温暖化がもたらす変化(2:22) | ドイツの温暖化対策(1:24) |
上へ | 戻る