学習指導の効果を高める情報機器の活用に関する研究(平成18〜19年度) | |||
ホーム > Webサイト・コンテンツ表 > 1年生 2年生 3年生 > 資料編CD-ROM | |||
このコンテンツは、東京書籍「新編 新しい科学 教師用指導書 資料編CD-ROM」に 含まれています。 |
|||
資料編CD-ROMは、1分野と2分野があり、リンク集で紹介したコンテンツは動画集に 含まれています。 |
|||
必要なコンテンツを、リンク集のコンテンツ名を参考にCD-ROMから収集します。 | |||
<例> | コンテンツ名:「食塩と硝酸カリウムの溶解度」 | ||
1 | 1分野資料編CD-ROMをコンピュータに挿入 | ||
自動的に初期画面が起動 | |||
2 | 初期画面の中の「平成18年度中学理科 1分野資料編」の アイコンをクリック |
||
3 | 単元の目次の中から「身のまわりの物質」を選択 | ||
4 | コンテンツ紹介欄の中から「食塩と硝酸カリウムの溶解度」を選択 |
||
「食塩と硝酸カリウムの溶解度」のコンテンツが起動する | |||
※ | コンテンツをコンピュータに取り込む場合は、 「食塩と硝酸カリウムの溶解度」のコンテンツ名を |
||
右クリックし「対象をファイルに保存」を選択し、指定場所に保存します。 | |||
|
|||
コンテンツを使用する前に、使用許諾契約書や初期画面の説明をご確認下さい。 | |||
ホーム > Webサイト・コンテンツ表 > 1年生 2年生 3年生 > 資料編CD-ROM | |||
岩手県立総合教育センター 情報教育室 研修員 村田 賢 |