沿革
昭和23年04月01日 | 実態に即した教育問題を研究し、教育の改善進歩に寄与するため、岩手県教育研究所を盛岡市に設置 |
昭和32年07月30日 | 岩手県立教育研究所に名称を変更 |
昭和32年08月01日 | 教育職員免許取得及び現職教育のため、岩手県立教員研修所を二戸市に設置 |
昭和37年07月01日 | 科学教育の充実を図り、理科教育の現職教育のため、岩手県立理科教育センターを盛岡市に設置 |
昭和41年03月31日 | 岩手県立教育センター設置に伴い、岩手県立教育研究所、岩手県立教員研修所、岩手県立理科教育センターを廃止 |
昭和41年04月01日 | 教育水準の向上を図る総合的な研究、研修の機関として岩手県立教育センターを設置 研究、研修、庶務の3部、第1〜3研究室、第1〜3研修室、庶務係6室1係を組織 |
昭和50年04月01日 | 高等学校における情報処理教育推進のため、岩手県立教育センター分館を盛岡市に設置し、情報処理部を加えた4部に改組 |
昭和54年04月01日 | 室名を教育経営、教育相談、教育資料、一般教科、産業教育の各室に変更 |
昭和60年04月01日 | 岩手県立総合教育センター等建設のため、岩手県教育委員会に教育施設建設事務所を設置 |
昭和61年08月11日 | 岩手県立総合教育センター建設工事着工 |
昭和63年03月31日 | 岩手県立総合教育センター設置に伴い、岩手県立教育センターを閉所 |
昭和63年04月01日 | 岩手県立総合教育センターを花巻市の現在地に設置 |
昭和63年04月27日 | 岩手県立総合教育センター開所式挙行 |
平成元年05月31日 | 全国教育研究所連盟第13期共同研究事務局を設置、平成3年まで全国研究集会を開催 |
平成元年10月01日 | 教育研究パソコンネットワークを県内の学校・教育施設900を対象に開設 |
平成03年04月26日 | 教育研究パソコンネットワークを「銀河コスモスネット」として拡充し、運用を開始 |
平成04年03月31日 | 情報処理生徒実習を本館に統合することに伴い、岩手県立総合教育センター分館を閉館し、情報処理部を廃止 |
平成04年05月20日 | 全国教育研究所連盟第13期共同研究「個を生かす教育の実践」を刊行 |
平成05年02月17日 | 国立教育研究所第5回教育研究公開シンポジウム「これからの学力観を求めて」を共催 |
平成08年03月31日 | 岩手県立生涯学習推進センター設置に伴い、岩手県立総合教育センター社会教育室を閉室 |
平成08年04月01日 | 教育用ソフトウェアライブラリセンターを開設 |
平成08年07月12日 | インターネット設備導入・運用開始 |
平成09年04月01日 | 教員研修新体系の実施 |
平成10年02月16日 | 岩手県立総合教育センター研究発表会を「岩手県教育研究発表会」に改称 |
平成10年02月27日 | 岩手県立総合教育センターインターネットホームページ開設 |
平成11年03月31日 | 教育情報衛星通信ネットワーク設備導入 |
平成11年06月02日 | 全国教育研究所連盟総会・研究発表大会岩手大会開催 |
平成12年10月05日 | 全国理科教育センター研究協議会並びに研究発表会初等理科部会開催 |
平成13年04月01日 | 岩手県立総合教育センター新機構、3部6室に改編 |
平成15年04月01日 | 新たに指導部を設置し、4部6室に改編 |
平成16年04月01日 | 研究部と研修部を統合し、3部6室に改編 |
平成17年04月01日 | 岩手県立総合教育センター運営協議会設置 |
平成18年04月01日 | 教育調査室を企画調査室に変更 |
平成18年10月26日 | 全国特殊教育センター協議会総会・研究協議会岩手大会開催 |
平成18年11月03日 | 「いわて教育の日」総合教育センター一般公開開催 |
平成19年01月09日 | 第50回岩手県教育研究発表会開催 |
平成19年04月01日 | 企画総務部(1担当、1室)、研修部(3室)、支援指導部(2室、1担当:学力向上担当を新設)の3部に改編 |
平成19年11月08日 | 都道府県指定都市所長協議会「第45回生物部会(岩手大会)」研究協議会及び研究発表会開催 |
平成20年04月01日 | 室制を廃止し、担当制に改組。企画総務部(2担当)、研修部(3担当)、支援指導部(2担当)に変更 |
平成21年04月01日 | 企画総務部を総務部(1担当)に改組。学力向上担当を廃止。企画調査担当を研修部(3担当)、情報教育担当を支援指導部(3担当)に変更。学力向上担当を岩手県教育委員会事務局学校教育室に移管 |
平成21年04月01日 | 本県の教育課題に対応する、授業力向上研修(34歳、44歳、54歳)を核とした新教員研修体系の実施 |
平成22年11月04日 | 全国教育研究所連盟教育課題研究協議会岩手大会開催 |
平成23年03月14日 | 東日本大震災の被災地(宮古、大槌、釜石、陸前高田)へ支援チームを派遣 |
平成23年04月01日 | 企画調査担当を企画担当に変更 |
平成23年04月01日 | 教育相談担当と特別支援教育担当を統合し、教育支援相談担当に変更 支援指導部(2担当)に変更 |
平成23年04月 | 東日本大震災の学校向け支援物資の集荷・発送拠点として活動 |
平成23年10月20日 | 東北・北海道地区教育センター協議会及び東北地区教育研究所連盟総会・教育研究発表大会を開催 |
平成25年04月01日 | 科学産業教育担当を理科教育担当に、情報教育担当を情報・産業教育担当に変更 |
平成26年04月01日 | 初任者を採用から3年間かけて育成する教員研修体系の実施 |
平成29年10月19日 | 東北・北海道地区教育センター協議会及び東北地区教育研究所連盟総会・教育研究発表大会、都道府県指定都市教育センター所長協議会生物分科会開催 |
平成31年04月01日 | 「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」を踏まえ、キャリアライフステージに応じた新たな研修体系に基づいた研修講座を開始 |
令和3年03月31日 | 明窓館の宿泊機能廃止 |
令和3年10月01日 | 15室の無線LAN環境、5台の大型提示装置、165台のタブレット端末を導入し教員のICT活用研修のための環境を整備 |
令和4年03月 | 教員免許更新制の発展的解消に伴う授業力向上研修の廃止 |
令和4年03月31日 | 明窓館閉館 |
歴代所長
歴代所長
代 | 氏名 | 在職期間 |
---|---|---|
初代 | 堀川 英俊 | 昭和63年4月〜平成元年3月 |
2代 | 鈴木 正七 | 平成元年4月〜平成5年3月 |
3代 | 長澤 義正 | 平成5年4月〜平成8年3月 |
4代 | 石川 悌司 | 平成8年4月〜平成10年3月 |
5代 | 竹田 紀男 | 平成10年4月〜平成13年3月 |
6代 | 五十嵐 正 | 平成13年4月〜平成14年3月 |
7代 | 田口 淳一 | 平成14年4月〜平成15年3月 |
8代 | 盛川 通正 | 平成15年4月〜平成17年3月 |
9代 | 吉川 健次 | 平成17年4月〜平成19年3月 |
10代 | 伊藤 勝 | 平成19年4月〜平成20年3月 |
11代 | 藤原 忠雄 | 平成20年4月〜平成25年3月 |
12代 | 平賀 信二 | 平成25年4月〜平成26年3月 |
13代 | 川上 圭一 | 平成26年4月〜平成27年3月 |
14代 | 橋 勝 | 平成27年4月〜平成29年3月 |
15代 | 藤岡 宏章 | 平成29年4月〜平成31年3月 |
16代 | 岩井 昭 | 平成31年4月〜令和3年3月 |
17代 | 村上 弘 | 令和3年4月〜 |